Employee Statistics in Bahirdar Academy for 1994-2013 E.C
Year | KG1- Grade 12 | ||
M | F | Total | |
1994E.C | 10 | 10 | 20 |
1995E.C | 12 | 14 | 26 |
1996E.C | 23 | 28 | 51 |
1997E.C | 34 | 42 | 76 |
1998E.C | 50 | 77 | 127 |
1999E.C | 63 | 77 | 140 |
2000E.C | 71 | 96 | 167 |
2001E.C | 71 | 100 | 171 |
2002E.C | 67 | 114 | 181 |
2003E.C | 65 | 126 | 191 |
2004E.C | 74 | 125 | 199 |
2005E.C | 74 | 133 | 207 |
2006E.C | 77 | 145 | 222 |
2007E.C | 75 | 148 | 223 |
2008E.C | 77 | 149 | 226 |
2009E.C | 73 | 171 | 244 |
2010E.C | 84 | 209 | 293 |
2011E.C | 87 | 212 | 299 |
2012.E.C | 84 | 229 | 313 |
2013E.C | 81 | 246 | 327 |
Total |
| 3703 | |
